![]() |
Technische Daten & Ausstattung
|
|||
| Windy W66 | TopCruiser 410 |
TopCruiser 450 |
|
| Länge/Breite/Höhe (m) | 6,95/2,33/3,05 | 7,34/2,33/3,15 | 7,34/2,33/3,15 |
| Schlafplätze | 6 | 7 | 6 |
| 3-Wege Kühlschrank | 190L | 165L | 165L |
| Radstand (mm) | 4035 | 3950 | 3950 |
| Seiten und Dach GFK | • | • | • |
| Heizung Truma | C4 (C6) | C4 (C6) | C4 (C6) |
| Umluftanlage | • | • | • |
| Wasserboiler TRUMA | • | • | • |
| Frischwassertank | 100 ltr | 100 ltr | 100 ltr |
| Schmutzwassertank | 100 ltr | 100 ltr | 100 ltr |
| Aufbau-Batterie | 80 Ah | 80 Ah | 80 Ah |
| Kassetten-Toilette | • | • | • |
| Steckdosen 12V/220V | • | • | • |
| Sitzbezug in Polterstoff | O | • | • |
| Sicherheit Türschloss | • | • | • |
| Ausstellfenster mit Rollo | • | • | • |
| Gas-Backofen | O | O | O |
| separate Dusche | • | • | • |
| Doppel-/Etagenbett | • | • | • |
| Garage im Heck | • | • | • |
| Einzelbetten | --- | --- | --- |
| Alkoven Sicherheitsnetz | O | O | O |
| TV-Fach od. LCD-Halter | • | • | • |
| Drehbare Sitze im Fahrerhaus | O | O | • |
• = Serie / O = Optional / --- = nicht möglich Änderung in Konstruktion und Ausstattung vorbehalten. Bilder der Fahrzeuge zeigen teilweise Sonderausstattungen, die nicht im Grundpreis enthalten sind. Für Fehler und Irrtum keine Haftung. |
|||
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung. Füllen Sie einfach
das Kontaktformular aus und wir rufen Sie unverbindlich zurück.
windy w66, giottiline windy w66, windy 66, wohnmobil w 66, technische daten windy w66, gebrauchtes wohnmobil windy w 66, giottiline windy 66, polterstoffe, giottoline w66 windy, giottilione windy w66, giotto line wohnmobil, giottiline w 66, giottiline w66, giottiline top cruiser 450